<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title> news entry</title>
		<link>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/rss</link>
		<atom:link href="http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Social Media volgens MEC: “Engagement at scale”</title>
			<link>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/social-media-volgens-mec-engagement-at-scale/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Het is tegenwoordig dringen om op te vallen bij de ruim 5 miljoen Nederlandse gebruikers op Facebook. Het grote aantal merken dat de afgelopen jaren hun entree maakte op sociale netwerken blijkt niet allemaal even succesvol. En daar gaan we, in het komende jaar, het grote verschil zien en worden winnaars en verliezers zichtbaar. Zo zijn er maar weinig voorbeelden van merken die hun TVC weten te herleiden naar hun activiteiten op Sociale Media, of andersom. En, wat heb je aan een grote fanbase als je bereik verwaarloosbaar blijft? Bij MEC streven we integratie nadrukkelijk na. Waarom? Omdat we geloven in een aanpak die maximaal resultaat oplevert. U toch ook?&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;MEC heeft een track record in het beraken van de juiste doelgroepen en het genereren van bereik en volume. Dit noemen we – al jaren -  ‘active engagement’. Met MEC Social richten we ons naast Paid en Owned media nadrukkelijk op Earned media. Earned media is natuurlijk niets nieuws. Het is uiteindelijk het resultaat van mond-tot-mond reclame en dat bestaat al meer dan duizend jaar. Maar, tegenwoordig, door de technologische ontwikkelingen is het schaalbaar, duurzaam en invloedrijk.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Met de integratie van Social Media in de media mix creëert MEC ‘engagement at scale’. Hiermee bedoelen we de kracht van bereik binnen de doelgroep gecombineerd met continue engagement via Social Media. In andere woorden, we creëren nieuwe mogelijkheden en behalen hiermee maximaal resultaat. Daarin vinden we het belangrijk om, objectief, naar alle verschillende media en mogelijkheden te kijken en een mix voor te kunnen stellen die het beste past bij het merk en uw doelstellingen.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Wat doet MEC Social?&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;Elke activatie (campagne) of social programma (lange termijn) begint met het helder krijgen van uw vraag en ambitie. Wij helpen u graag met het meetbaar maken van zowel kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Met onze tools meten we resultaten en optimaliseren we, indien nodig, 24/7.&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;Onze diensten:&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;ul&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;Strategisch advies;&amp;amp;lt;/li&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;Content optimalisatie, creatie en distributie;&amp;amp;lt;/li&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;Inrichten en onderhouden van owned platforms  (Facebook, Twitter e.d.); &amp;amp;lt;/li&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;Buzz monitoring en engagement analyses van uw merk en concurrenten.&amp;amp;lt;/li&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;/ul&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Het goede nieuws is dat we maatwerk leveren. Altijd.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Hoe werken we?&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;Onze focus is duidelijk: integratie. We creëren ‘engagement at scale’ door vanaf het begin met onze en uw specialisten aan tafel te zitten.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Meer weten?&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;Wilt u meer weten over MEC Social? Neem dan contact op met Charlotte Krijger (Social Media Director) via &amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;mailto:Charlotte.Krijger@mecglobal.com&amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Charlotte.Krijger@mecglobal.com&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt; of 020-3550032&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;img src=&amp;quot;assets/Uploads/MEC-Nieuws-Items/_resampled/resizedimage165214-Charlotte-Krijger.JPG&amp;quot; width=&amp;quot;165&amp;quot; height=&amp;quot;214&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/social-media-volgens-mec-engagement-at-scale/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Exclusief voor adverteerders van MEC. Online doelgroep planning met Xaxis</title>
			<link>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/exclusief-voor-adverteerders-van-mec-online-doelgroep-planning-met-xaxis/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Via Audience Planning wordt het inkopen van online media op doelgroepen mogelijk. Door middel van technologie kan een ‘audience’ netwerk specifieke doelgroepen online bereiken. Daarmee geschiedt mediainkoop op demografische kenmerken en zijn we niet meer gebonden aan specifieke titels om doelgroepen te bereiken. Xaxis is de audience-technologie van WPP, exclusief toegankelijk voor MEC-klanten.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Hoe werkt Xaxis precies? &amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;In een ideale wereld zien we alleen advertenties die relevant voor ons zijn en de hedendaagse internet techniek maakt dat al mogelijk. Zo kan website content, zowel redactioneel, als commercieel, worden afgestemd op de bezoeker. Xaxis kan aan de hand van deze techniek uw uitingen vertonen aan de consument waarvoor uw product op dat moment relevant is.&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Een voorbeeld: u bent aanbieder van high-end audio systemen. Een combinatie van sociaal demografische data en intentie data, maakt het u nu mogelijk uw boodschap alleen te vertonen aan mannen met een hoger besteedbaar inkomen welke zich de afgelopen maand georiënteerd hebben op audioapparatuur op vergelijking sites.&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Resultaat: een hogere efficiency in het bereiken van doelgroepen (van trefkans naar gerichte contacten) en een minimalisering van waste op uw online campagne. De Xaxis technologie biedt u deze voordelen zowel op display advertising (bannering), als op uw online video campagnes met de formaten “&amp;amp;lt;em&amp;amp;gt;pre-roll”&amp;amp;lt;/em&amp;amp;gt; en “&amp;amp;lt;em&amp;amp;gt;interstitial video”. &amp;amp;lt;/em&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Brand safety&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;In Audience Planning gaat het vooral om de persoon en is de website waar het contact wordt uitgeleverd van ondergeschikt belang. Hoe dan ook biedt het netwerk van Xaxis garantie van uitlevering op premium netwerken waaronder de top 10 van Nederlandse ad-networks zoals Webads, Microsoft, Marktplaats, Telegraaf en Spilgames. Premium inventory op premium websites.&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Wetgeving&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;Het zal u niet ontgaan zijn, dat er recentelijk veel te doen is rondom de totstandkoming van “de cookiewetgeving”. Uiteraard werkt Xaxis volledig in lijn met de huidige regelgeving en zal dat in de toekomst ook blijven doen.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Meer weten?&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Wilt u meer weten over Audience Planning en Xaxis? Neem dan contact op met Elja Polak (Head of Digital) via &amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;mailto:elja.polak@mecgloal.com&amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;elja.polak@mecgloal.com&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt; of 020-3550000.&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;img class=&amp;quot;center&amp;quot; src=&amp;quot;assets/Uploads/MEC-Nieuws-Items/_resampled/resizedimage200132-Elja-Polak.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;200&amp;quot; height=&amp;quot;132&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/exclusief-voor-adverteerders-van-mec-online-doelgroep-planning-met-xaxis/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Joop van den Ende Theaterproducties &amp; MEC  maken als eerste gebruik van video advertenties in Google Adwords in Nederland</title>
			<link>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/joop-van-den-ende-theaterproducties-and-mec-maken-als-eerste-gebruik-van-video-advertenties-in-google-adwords-in-nederland/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Amsterdam, 28 oktober 2011 – Met Search Ads impact genereren&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;MEC heeft voor Joop van den Ende Theaterproducties als eerste adverteerder in Nederland Media Ads voor search ingezet om de campagne van de Musical &amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.musicals.nl/miss-saigon/&amp;quot;&amp;amp;gt;Miss Saigon&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; kracht bij te zetten. Media Ads voor search is een nieuw advertentieformaat op Google waarmee binnen de betaalde zoekresultaten de consument een full screen video kan bekijken alvorens hij doorklikt naar musicals.nl om kaarten te kopen.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; Elja Polak, Head of Digital bij mediabureau &amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.mecglobal.nl/&amp;quot;&amp;amp;gt;MEC&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;, ziet toegevoegde waarde van Media Ads voor zowel adverteerders in de entertainment categorie als voor adverteerders met hevige competitie. &amp;quot;Media Ads veranderen de manier waarop je Google ervaart. Als iemand namelijk klikt op de video, zal die worden uitgebreid naar het midden van het scherm en dimt de rest van de pagina er omheen. Dit lijkt op een theater-achtige ervaring waarmee  Miss Saigon enorm boven het maaiveld in search uitsteekt. Search Engine Advertising groeit zo van een tekstlink naar een impactvol en rijk contact. Uiteraard betaalt Joop van den Ende Theaterproducties pas als een consument doorklikt en/ of de video bekijkt waardoor we precies de waarde van de engagement en ROI kunnen bepalen.&amp;quot;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt;Joop van den Ende Theaterproducties&amp;amp;lt;/strong&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Voor &amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.musicals.nl/jetp/misc/index_het-bedrijf.htm&amp;quot;&amp;amp;gt;Joop van den Ende Theaterproducties&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; is het van groot belang om de beleving van de producties goed over te brengen. Daarbij is er veel concurrentie van doorverkopers binnen search, waardoor het belangrijk is om de consument direct naar &amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.musicals.nl/&amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.musicals.nl&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt; &amp;quot;&amp;gt;www.musicals.nl&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; &amp;lt;/a&amp;gt; te leiden. Met dank aan dit nieuwe advertentieformaat krijgt de inzet van de search campagne meer impact en verhogen we de sales op &amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.musicals.nl/miss-saigon/&amp;quot;&amp;amp;gt;Miss Saigon&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;img class=&amp;quot;center&amp;quot; src=&amp;quot;assets/Uploads/MEC-Nieuws-Items/_resampled/resizedimage539250-Joop-van-den-Ende.png&amp;quot; alt=&amp;quot;Video advertentie in Google Adwords&amp;quot; width=&amp;quot;539&amp;quot; height=&amp;quot;250&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/joop-van-den-ende-theaterproducties-and-mec-maken-als-eerste-gebruik-van-video-advertenties-in-google-adwords-in-nederland/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>AHOLD kiest voor MEC</title>
			<link>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/ahold-kiest-voor-mec/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Persbericht AHOLD:&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Zaandam, 11 oktober 2011 - Na een uitgebreide oriëntatie hebben de drie Nederlandse merken van Ahold een nieuw mediabureau gekozen. Vanaf 1 januari 2012 gaan Albert Heijn, Etos en Gall &amp;amp;amp;amp; Gall een samenwerking aan met MEC.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Albert Heijn, Etos en Gall &amp;amp;amp;amp; Gall hebben een groeistrategie en willen voorop lopen op mediagebied. Om die reden besloten de drie merken zich eerder dit jaar te heroriënteren en een pitch uit te schrijven. MEC kwam als beste uit de bus. Het bureau heeft een vooruitstrevende en volledig geïntegreerde media-aanpak en maakt gebruik van geavanceerde systemen om de diverse (betaalde en onbetaalde) uitingen in media voor Albert Heijn, Etos en Gall &amp;amp;amp;amp; Gall optimaal te combineren.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Het contract met het huidige mediabureau Kobalt loopt op 1 januari 2012 af. Ahold kijkt terug op een mooie samenwerking met Kobalt en ziet met veel vertrouwen de nieuwe samenwerking met MEC tegemoet.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.marketingtribune.nl/nieuws/ah-etos-en-gall-gall-van-kobalt-naar-mec/&amp;quot;&amp;amp;gt;Marketing Tribune, dinsdag 11 oktober 2011&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/ahold-merken-naar-mec/&amp;quot;&amp;amp;gt;Adformatie, dinsdag 11 oktober 2011&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/ahold-kiest-voor-mec/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>MEC Minisite voor ANWB</title>
			<link>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/mec-minisite-voor-anwb/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Mediabureau MEC en Nederlands grootste nieuwswebsite NU.nl introduceren een nieuw advertentieformaat. Het formaat &amp;quot;de minisite” biedt uitzonderlijke interactie mogelijkheden en heeft een eigen navigatiestructuur. De consument wordt goed vastgehouden door het gebruik van video&amp;#39;s, foto&amp;#39;s en interactieve modules.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Elja Polak, Head of Digital MEC: “Voor intentie en gedrag-gedreven contacten zijn standaard online formaten prima, maar er is een noodzaak om te innoveren om de consument te blijven binden en boeien. We introduceren daarom samen met Sanoma Media het nieuwe formaat op NU.nl. Ik ben erg enthousiast over dit formaat want hiermee is geen directe response vereist. Clicks zijn niet meer nodig! Dit is een volledig content èn pull gedreven advertentie.”&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Linda Overkleeft, online campagne manager ANWB: “Met dit nieuwe formaat kunnen we op onderscheidende wijze de verschillende onderdelen van de campagne communiceren. Voor het eerst kunnen we in één formaat zowel video als tekst en email-functionaliteit integreren. Hierdoor kunnen we op verschillende manieren onze campagneboodschap aan onze doelgroep overbrengen en om interactie vragen.”&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Rachel Gomez y Maseland, sales director Sanoma Media: &amp;quot;Ik ben enthousiast dat we samen met MEC een commerciële vorm hebben gevonden waarbij de kracht van online - interactie en engagement - nog optimaler benut wordt. Innovatie op het gebied van advertising staat bij ons hoog op de agenda. Na het succes van de premium formaten, verheug ik me erop de eerste adverteerders via deze &amp;#39;minisite&amp;#39; te verwelkomen.&amp;quot;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;De samenwerking tussen Sanoma Media en MEC duurt drie maanden. Daarna is het formaat via alle gebruikelijke inkoopkanalen te boeken.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/mec-minisite-voor-anwb/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Charlotte Krijger in de Adformatie</title>
			<link>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/charlotte-krijger-in-de-adformatie/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;IS Social media director bij MEC&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;WAS Social media specialist bij The Gardeners&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;‘Als Flying Doctor werken zag ik vroeger wel zitten. Of documentaire filmmaker worden en dan eerst leren hoe dat moet aan de Stanford University in zonnig Californië. Maar het werd communicatie en daarna politicologie, richting international relations. Ik belandde in de reclamewereld en verdiepte me in online marketing en social media, wat toen vooral ging om buzz monitoring en webcare. Sindsdien is er een heleboel veranderd.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Social media biedt veel nieuwe kansen voor merken en organisaties. Ik wil onze klanten helpen om deze kansen te grijpen en het verschil te maken. Dat ik daarbij ver weg wil blijven van luchtkastelen en speldenprikjes heeft alles te maken met mijn overstap. Bij MEC werken we vanuit insights en baseren daar ons strategisch advies op. Zo bouw je aan een fundament en alleen dan kun je maximale resultaten boeken voor klanten. Met de komst van social media als belangrijke pijler binnen MEC kunnen we nu volledig geïntegreerde mediastrategieën aanbieden en de resultaten inzichtelijk maken voor onze klanten.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Mijn eerste klus is om MEC Social te profileren. Dat doe ik als aanjager en kennisbaak op het gebied van social media richting de klantenteams, maar ook extern in de rol van specialist en adviseur. Hierin succesvol zijn kan alleen wanneer je volop in beweging bent en blijft. Het is nu heel belangrijk om een team te vinden dat bij deze ambitie en groei past.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Ik geloof dat als je ergens van overtuigd bent, of als je iets heel graag wilt, je het gewoon moet doen. Natuurlijk ga je dan wel eens onderuit, maar je hebt het in ieder geval geprobeerd. En meestal lukt het en dat is kicken.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Social media is er altijd en overal, ook in mijn eigen privéleven. Zo ontbijt ik met Twitter en maak afspraken met mijn vrienden via Facebook. Buiten werktijd houd ik blogs bij en veel van mijn collega&amp;#39;s ontmoet ik tijdens Online Tuesday, Jong Tuig of in de kroeg. Vaak ken ik ze al van Twitter, dus het is leuk om ze dan ook in levende lijve te ontmoeten. Alleen op vakantie gaat mijn telefoon uit.’&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;a href=&amp;quot;assets/Uploads/MEC-Nieuws-Items/Charlotte-adformatie.pdf&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;amp;gt;Klik hier voor de PDF versie&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/charlotte-krijger-in-de-adformatie/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>#Thinkdifferent</title>
			<link>http://www.mecglobal.nl/mec-nieuws/thinkdifferent/</link>
